<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>동국대학교 금융투자학회 RICH</title>
		<link>https://dgurich.com</link>
		<description>동국대학교 금융투자학회 RICH 입니다.</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[[44기: 국내주 리서치 C팀] DL이앤씨]]></title>
			<link><![CDATA[https://dgurich.com/?kboard_content_redirect=57]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[namjh209]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 21:11:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dgurich.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[44기: 국내주 리서치 B팀] 로보티즈]]></title>
			<link><![CDATA[https://dgurich.com/?kboard_content_redirect=56]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[namjh209]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 21:10:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dgurich.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[44기: 국내주 리서치 A팀] SK오션플랜트]]></title>
			<link><![CDATA[https://dgurich.com/?kboard_content_redirect=55]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[namjh209]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 21:10:23 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dgurich.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[44기: 해외주 리서치팀] Intercontinental_Exchange_Inc]]></title>
			<link><![CDATA[https://dgurich.com/?kboard_content_redirect=54]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[namjh209]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 21:09:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dgurich.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[44기: 펀드운용팀] 10월 투자전략]]></title>
			<link><![CDATA[https://dgurich.com/?kboard_content_redirect=53]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[namjh209]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 21:08:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dgurich.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[44기: 매크로팀] 원자재 사이클]]></title>
			<link><![CDATA[https://dgurich.com/?kboard_content_redirect=52]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[namjh209]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 21:08:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dgurich.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[44기: 매크로팀] 엔 캐리 청산]]></title>
			<link><![CDATA[https://dgurich.com/?kboard_content_redirect=51]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[namjh209]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 21:07:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dgurich.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[43기: 해외주 리서치팀] Waste Management]]></title>
			<link><![CDATA[https://dgurich.com/?kboard_content_redirect=50]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[namjh209]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 22:12:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dgurich.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[43기: 국내주 리서치 B팀] 두산테스나]]></title>
			<link><![CDATA[https://dgurich.com/?kboard_content_redirect=49]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[namjh209]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 22:12:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dgurich.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[43기: 국내주 리서치 A팀] 자람테크놀로지]]></title>
			<link><![CDATA[https://dgurich.com/?kboard_content_redirect=48]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[namjh209]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 22:11:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dgurich.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[43기: 투자전략팀] 롤러코스피 10,000]]></title>
			<link><![CDATA[https://dgurich.com/?kboard_content_redirect=47]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[namjh209]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 22:10:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dgurich.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[43기: 투자전략팀] 레짐체인지 - PER 주도장 대비와 과도기]]></title>
			<link><![CDATA[https://dgurich.com/?kboard_content_redirect=46]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[namjh209]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 22:08:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dgurich.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[43기: 매크로팀] 페트로 달러 매커니즘 재편과 채권 전망]]></title>
			<link><![CDATA[https://dgurich.com/?kboard_content_redirect=45]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[namjh209]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 22:06:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dgurich.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[43기: 매크로팀] 4월이 지나면 워시가 오고 금리인하도 올까]]></title>
			<link><![CDATA[https://dgurich.com/?kboard_content_redirect=44]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[namjh209]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 22:04:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dgurich.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[43기: 국내주 리서치 B팀] 대한조선]]></title>
			<link><![CDATA[https://dgurich.com/?kboard_content_redirect=43]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[namjh209]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 22:03:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dgurich.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[43기: 국내주 리서치 A팀] 헥토파이낸셜]]></title>
			<link><![CDATA[https://dgurich.com/?kboard_content_redirect=42]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[namjh209]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 22:02:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dgurich.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[43기: 투자전략팀] AI 팩토리의 종합 솔루션]]></title>
			<link><![CDATA[https://dgurich.com/?kboard_content_redirect=41]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[namjh209]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 22:01:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dgurich.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[43기: 투자전략팀] 배터리 패러다임의 혁신 - 전고체]]></title>
			<link><![CDATA[https://dgurich.com/?kboard_content_redirect=40]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[namjh209]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 22:01:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dgurich.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[43기: 매크로팀] 한국 기준 금리 전망]]></title>
			<link><![CDATA[https://dgurich.com/?kboard_content_redirect=39]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[namjh209]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 22:00:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dgurich.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[43기: 매크로팀] 사모 신용 환매 사태]]></title>
			<link><![CDATA[https://dgurich.com/?kboard_content_redirect=38]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[namjh209]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 21:59:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dgurich.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>